COLOMBIA
“Bogotá” Vía Avianca
4 días / 3 noches desde $658
Nuestro Programa Incluye:
- Boleto aéreo Lima / Bogotá / Lima vía AVIANCA
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto regular
- 03 noches de alojamiento
- Desayunos diarios
- Impuestos Hoteleros e IGV aéreo.
- Q de seguridad ($ 108.56)
- DY ($ 15.00).
- TAX PE ($ 30.43).
- TAX CO ($ 54.00)
Precio por pasajero en Dólares:
ZONA CENTROHotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | vigencia 2019 |
BH Bicentenario 3* (Lun – Jue) | 770 | 88 | 614 | 44 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Dic 31 |
BH Bicentenario 3* (Vie – Dom) | 740 | 78 | 599 | 39 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Dic 31 |
De la Opera 4* Std | 969 | 154 | 727 | 81 | 685 | 68 | 396 | – | Feb 08 – Dic 31 |
Dann Avenida 19 3* Std | 662 | 51 | 558 | 25 | 550 | 23 | 415 | 6 | Feb 08 – Mar 31 |
Dann Avenida 19 3* Std | 658 | 50 | 558 | 25 | 558 | 25 | 415 | 6 | Abr 01 – Dic 31 |
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | vigencia 2019 |
NH Royal Urban 26 4* (Lun – Jue) | 718 | 70 | 588 | 35 | – | – | 441 | 15 | Feb 08 – Feb 25/ Mar 02 – Mar 31 |
NH Royal Urban 26 4* (Vie – Dom) | 662 | 51 | 562 | 26 | – | – | 441 | 15 | Feb 08 – Feb 25/ Mar 02 – Mar 31 |
NH Royal Urban 26 4* (Lun – Jue) | 714 | 69 | 588 | 35 | – | – | 441 | 15 | Abr 01 – Dic 12 |
NH Royal Urban 26 4* (Vie – Dom) | 658 | 50 | 558 | 25 | – | – | 441 | 15 | Abr 01 – Dic 12 |
NH Royal Urban 26 4* | 658 | 50 | 558 | 25 | – | – | 441 | 15 | Dic 13 – Dic 31 |
Sheraton Bogota 5* (Lun – Jue) | 830 | 108 | 644 | 54 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Mar 31 |
Sheraton Bogotá 5* (Vie – Dom) | 763 | 85 | 610 | 43 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Mar 31 |
Sheraton Bogota 5* (Lun – Jue) | 845 | 113 | 652 | 56 | – | – | 396 | – | Abr 01 – Dic 31 |
Sheraton Bogota 5* (Vie – Dom) | 778 | 90 | 618 | 45 | – | – | 396 | – | Abr 01 – Dic 31 |
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | vigencia 2019 |
NH Royal La Boheme 4* (Lun – Jue) | 924 | 139 | 693 | 70 | – | – | 441 | 15 | Feb 08 – Feb 25/ Mar 02 – Mar 31 |
NH Royal La Boheme 4* (Vie – Dom ) | 830 | 108 | 644 | 54 | – | – | 441 | 15 | Feb 08 – Feb 25/ Mar 02 – Mar 31 |
NH Royal La Boheme 4* (Lun – Jue) | 887 | 126 | 674 | 64 | – | – | 441 | 15 | Abr 01 – Dic 12 |
NH Royal La Boheme 4* (Vie – Dom) | 830 | 108 | 644 | 54 | – | – | 441 | 15 | Abr 01 – Dic 12 |
NH Royal La Boheme 4* | 830 | 108 | 644 | 54 | – | – | 441 | 15 | Dic 13 – Dic 31 |
Mercure Bogotá BH retiro 4* (Lun – Jue) | 808 | 100 | 633 | 50 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Dic 31 |
Mercure Bogotá BH retiro 4* (Vie – Dom) | 733 | 75 | 595 | 38 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Dic 31 |
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | vigencia 2019 |
Metrotel 74 4* (Lun – Jue) | 718 | 70 | 588 | 35 | 577 | 31 | 430 | 11 | Feb 08 – Dic 31 |
Metrotel 74 4* (Vie – Dom) | 692 | 61 | 573 | 30 | 565 | 28 | 430 | 11 | Feb 08 – Dic 31 |
Holiday Inn Express & Suites Zona Financiera 4* (Lun – Jue) | 770 | 88 | 614 | 44 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Dic 13 |
Holiday Inn Express & Suites Zona Financiera 4* (Vie – Dom) | 744 | 79 | 599 | 39 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Dic 13 |
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | vigencia 2019 |
Dann Norte 4* | 714 | 69 | 588 | 35 | 565 | 28 | 415 | 6 | Feb 08 – Mar 31 |
718 | 70 | 588 | 35 | 565 | 28 | 415 | 6 | Abr 01 – Dic 31 |
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | vigencia 2019 |
BH parque 93 4* (Lun – Jue) | 770 | 88 | 614 | 44 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Dic 31 |
BH parque 93 4* (Vie – Dom) | 740 | 78 | 599 | 39 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Dic 31 |
Atton Bogota 93 4* (Lun – Jue) | 830 | 108 | 644 | 54 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Dic 31 |
Atton Bogota 93 4* (Vie – Dom) | 785 | 93 | 622 | 46 | – | – | 396 | – | Feb 08 – Dic 31 |
- Comisión 10% del servicio y 6% del boleto aéreo descontando impuestos.
- Incentivo $ 5.00 por pasajero adulto, (PAGOS DE INCENTIVOS: Se realizara los días jueves previa coordinación con administración los días lunes, martes y miércoles (pasado los 3 meses quedara sin efecto el cobro – sin reclamo alguno)
- Traslados en servicio regular aplica para vuelos llegando de 06:00 – 21:59 Hrs, para vuelos llegando entre las 22:00 – 05:59 Hrs aplica suplemento. Verificar al momento de cotizar
- Habitación triple: Doble + rollaway (consultar)
- Precios no validos feriados, Fiestas Patrias, eventos, congresos, fechas importantes de la ciudad, grupos, fines de semana largo. Consultar al momento de reservar.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
- Reserva en clase “S”
- Tarifa aérea mínimo 03 días.
- Pre compra: 14 días antes de la salida.
- Permite 01 parada gratis adicionando impuestos.
- BLACK OUT: FROM COL: 28JUL-18AGO/ 04OCT-015OCT/ 19DEC-23DEC/ 25DEC-30DEC, 10FEB-27FEB19, 12APR-22APR19; TO COL: 19DIC-23DIC/ 25DIC-30DIC/10FEB-27FEB19, 12APR-22APR, 06JUL-27JUL19
- Tarifa aérea válida para emitir y completar viaje no indica, sujeto a variación sin previo aviso.
- Q e impuestos aéreos están sujetos a variación sin previo aviso, verificar al momento de reserva
- IMPORTANTE: Es responsabilidad única del pasajero que al momento de hacer su migración aclarar ante el ENTE DE CONTROL el motivo de su viaje ya que de esto dependerá el sello otorgado en su pasaporte. En el momento del check in el hotelero solicitara al pasajero su pasaporte para verificar si tienen estos sellos que ratifican el ingreso como TURISTAS