COLOMBIA
“Cartagena” Vía Copa
4 días / 3 noches desde $544
Nuestro Programa incluye:
- Boleto aéreo Lima / Cartagena / Lima vía COPA.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular.
- 03 noches de Alojamiento.
- Sistema de alimentación de acuerdo al plan elegido.
- Impuestos hoteleros e IGV aéreo.
- Q de seguridad ($ 108.56).
- DY ($ 15.00).
- TAX PE ($ 30.43).
- TAX CO ($ 61.50).
Precio por Pasajero en Dólares:
Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia 2019 |
Atlantic Lux 3* | 712 | 91 | 551 | 45 | 544 | 43 | 387 | 11 | Feb 08 – Mar 31 |
724 | 95 | 559 | 48 | 551 | 45 | 387 | 11 | Abr 01 – Abr 14/ Abr 22 Dic 25 | |
Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Cartagena Plaza 3* (A) | 792 | 125 | 604 | 63 | 597 | 60 | 416 | 20 | Feb 08 – Sep 30 |
Cartagena Plaza 3* | 814 | 125 | 604 | 63 | 596 | 60 | 413 | 20 | Oct 01 – Dic 25 |
Plan de alimentos: (BB) Incluye desayuno buffet. (A)Aplica promocion 4ta noche gratis, para reservar hasta 30 Septiembre | |||||||||
Cartagena Plaza 3* (A) | 994 | 193 | 706 | 96 | 698 | 94 | 502 | 50 | Feb 08 – Sep 30 |
Cartagena Plaza 3* | 1016 | 193 | 705 | 96 | 697 | 94 | 499 | 50 | Oct 01 – Dic 25 |
Plan de alimentos: (FULL) Incluye desayuno, almuerzo y cena buffet, snacks and open bar en horarios específicos. (A)Aplica promoción 4ta noche gratis, para reservar hasta 30 Septiembre | |||||||||
Radisson Cartagena 5* | 814 | 125 | 604 | 63 | 574 | 53 | 353 | – | Feb 08 – Abr 13/ Abr 21 – Dic 25 |
1076 | 213 | 735 | 106 | 671 | 85 | 353 | – | Abr 14 – Abr 20 | |
Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet. | |||||||||
Radisson Cartagena 5* | 904 | 155 | 694 | 93 | 660 | 81 | 398 | 15 | Feb 08 – Abr 13/ Abr 21 – Dic 25 |
1166 | 243 | 825 | 136 | 757 | 114 | 398 | 15 | Abr 14 – Abr 20 | |
Plan de alimentos: (MAP) Plan Americano Modificado | |||||||||
Capilla del Mar 4* | 855 | 139 | 626 | 70 | 589 | 58 | 398 | 15 | Feb 08 – Abr 16/ Abr 21 – Dic 25 |
1099 | 220 | 746 | 110 | 675 | 86 | 394 | 14 | Abr 17 – Abr 20 | |
Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet | |||||||||
Capilla del Mar 4* | 1099 | 220 | 885 | 156 | 836 | 140 | 567 | 71 | Feb 08 – Abr 16/ Abr 21 – Dic 25 |
1440 | 334 | 1001 | 195 | 907 | 164 | 567 | 71 | Abr 17 – Abr 20 | |
Plan de alimentos: (FULL) Incluye Coctel de bienvenida, desayuno, almuerzo y cena buffet. Bebidas nacionales ilimitadas en horarios específicos, fichas para casino, entrada a la discoteca Mr. Babilla | |||||||||
Almirante Cartagena 4* | 814 | 125 | 604 | 63 | 585 | 56 | 387 | 11 | Feb 08 – Mar 31 |
Plan de alimentos: (BB) Desayuno Buffet | |||||||||
Almirante Cartagena 4* | 956 | 173 | 746 | 110 | 731 | 105 | 529 | 59 | Feb 08 – Mar 31 |
Plan de alimentos : (AP) Incluye desayuno, almuerzo y cena tipo Buffet | |||||||||
Caribe 5* | 840 | 134 | 619 | 68 | 604 | 63 | 413 | 20 | Feb 08 – Dic 20 |
Plan de alimentos : (BB) Desayuno Buffet | |||||||||
Las Americas 5* (casa de playa) | 844 | 135 | 637 | 74 | 626 | 70 | 421 | 23 | Feb 08 – Abr 12/ Abr 21 – Dic 20 |
Plan de alimentos : (BB) Desayuno Buffet | |||||||||
Las Americas 5* (casa de playa) | 1054 | 205 | 855 | 146 | 847 | 144 | 619 | 89 | Feb 08 – Abr 12/ Abr 21 – Dic 20 |
Plan de alimentos: (FULL) Incluye Coctel de bienvenida copa de helado para niños de bienvenida, desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, snacks de 10:00 a las 12:00 y de las 16:00 a 18:00. Bar abierto bebidas nacionales en horarios establecidos. | |||||||||
Sofitel Santa Clara 5* | 1399 | 320 | 896 | 160 | – | – | – | – | Feb 08 – Mar 31 |
1481 | 348 | 937 | 174 | – | – | – | – | Abr 01 – Abr 16/ Abr 22 – Oct 31/ Nov 12 – Dic 22 | |
Plan de alimentos : (BB) Desayuno Buffet |
Información General:
- Comisión 10% del servicio y 6% del boleto aéreo descontando impuestos.
- Incentivo $ 5.00 por pasajero adulto, (PAGOS DE INCENTIVOS: Se realizara los días jueves previa coordinación con administración los días lunes, martes y miércoles (pasado los 3 meses quedara sin efecto el cobro – sin reclamo alguno)
- (A)Promoción “PV-4CTG4NGCP -2EP” para reservar hasta 30 Septiembre. Aplica mínimo 02 pasajeros adicional suplemento pasajero viajando solo $29.00
- Traslados en servicio regular aplica para vuelos llegando de 06:01-21:29 Hrs, para vuelos llegando entre las 21:30 – 06:00 Hrs aplica suplemento. Verificar al momento de cotizar
- Niños aplican hasta los 11 años cumplidos compartiendo la misma habitación con 2 adultos.
- Las Americas Casa de Playa: Mínimo 04 noches del Abr 13 – Abr 20. (Consultar)
- Radisson Cartagena: Mínimo 04 noches del Abr 14 – Abr 20. Adicionar noche adicional
- No incluye tiquetes aéreos, gastos y alimentación no descrita.
- Aplica penalidad por no show o cancelación, consultar al momento de reservar.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
- Reserva en clase “W”
- Tarifa aérea mínimo 03 noches
- Pre compra: 03 días antes de la salida
- 01 PARADA GRATIS + MAS IMPUESTOS
- BLACK OUT: NO TIENE, SUJETO A DISPONIBILIDAD DE LA LINEA AEREA
- Tarifa aérea válida para emitir y completar viaje no indica, sujeto a variación sin previo aviso.
- Q e impuestos aéreos están sujetos a variación sin previo aviso, verificar al momento de reserva
- IMPORTANTE: Es responsabilidad única del pasajero que al momento de hacer su migración aclarar ante el ENTE DE CONTROL el motivo de su viaje ya que de esto dependerá el sello otorgado en su pasaporte. En el momento del check in el hotelero solicitara al pasajero su pasaporte para verificar si tienen estos sellos que ratifican el ingreso como TURISTAS.