ARGENTINA
“Buenos Aires” Vía Avianca
4 días / 3 noches desde $811
Nuestro Programa Incluye:
- Boleto aéreo Lima / Buenos Aires / Lima vía AVIANCA.
- Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Buenos Aires en servicio regular.
- 03 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayunos.
- HD City Tour en Regular (retorno al hotel por cuenta propia del pasajero)
- Impuestos hoteleros e IGV del aéreo
- Q de seguridad ($ 122.72)
- DY ($ 15.00).
- TUUA ($ 30.43)
- TAX ($ 69.00)
Precio por persona en Dólares:
Hoteles | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | Vigencia 2019 |
Regis Hotel 3* | 900 | 61 | 757 | 31 | 735 | 28 | Feb 06 – Jun 30 |
Esmeralda Palace 3* | 859 | 48 | 737 | 24 | 717 | 21 | Feb 06 – Abr 17 |
846 | 66 | 764 | 33 | 710 | 29 | Abr 18 – Abr 21 | |
811 | 48 | 737 | 24 | 695 | 21 | Abr 22 – Jun 30 | |
Rochester Concept 3* | 921 | 69 | 767 | 34 | 762 | 36 | Feb 06 – Feb 28 |
941 | 75 | 779 | 38 | 774 | 40 | Mar 01 – Abr 17/ Abr 22 – Jun 30 | |
962 | 83 | 789 | 41 | 786 | 45 | Abr 18 – Abr 21 | |
Le Petit 4* | 867 | 51 | 741 | 25 | 717 | 21 | Feb 06 – Feb 28/ May 01 – Jun 30 |
909 | 65 | 761 | 33 | 730 | 26 | Mar 01 – Abr 30 | |
Rochester Classic 4* | 954 | 80 | 785 | 40 | 771 | 40 | Feb 06 – Feb 28 |
975 | 86 | 795 | 44 | 784 | 44 | Mar 01 – Abr 17/ Abr 22 – Jun 30 | |
999 | 95 | 807 | 48 | 796 | 48 | Abr 18 – Abr 21 | |
Cyan de las Americas 4* | 909 | 65 | 761 | 33 | 730 | 26 | Feb 06 – Feb 28/ May 01 – Jun 30 |
946 | 78 | 780 | 39 | 744 | 30 | Mar 01 – Abr 30 | |
Cyan Americas Towers 4* | 909 | 65 | 761 | 33 | 730 | 26 | Feb 06 – Feb 28/ May 01 – Jun 30 |
946 | 78 | 780 | 39 | 744 | 30 | Mar 01 – Abr 30 | |
Cyan Recoleta Hotel 4* | 909 | 65 | 761 | 33 | 730 | 26 | Feb 06 -Feb 28/ May 01 – Jun 30 |
946 | 78 | 780 | 39 | 744 | 30 | Mar 01 – Abr 30 | |
American Park Bs As 4* | 962 | 83 | 789 | 41 | 760 | 36 | Mar 01 – Abr 30 |
Dazzler Maipu 4* | 999 | 95 | 807 | 48 | 780 | 43 | Feb 06 – Jun 30 |
Palladio Hotel Bs As Mgallery 5* | 1234 | 173 | 925 | 86 | – | – | Feb 06 – Abr 30 |
1147 | 144 | 881 | 73 | – | – | May 01 – Jun 30 | |
Intercontinental Bs As 5* | 1110 | 131 | 862 | 66 | 796 | 71 | Feb 06 – Feb 28/ Abr 01 – Jun 30 |
1251 | 179 | 932 | 89 | 900 | 83 | Mar 01 – Mar 31 | |
Loi Suite Recoleta 5* | 1205 | 164 | 910 | 81 | 904 | 84 | Feb 06 – Jun 30 |
Sofitel Bs As Recoleta 5* | 1262 | 183 | 939 | 91 | 945 | 98 | Feb 06 – Abr 30 |
1192 | 159 | 904 | 80 | 921 | 90 | Feb 06 – Jun 30 |
Información general:
- Política de niños, menores de 03 años free para todos los hoteles.
- Tarifas promocionales sujetas a variación y disponibilidad al momento de reservar.
- Tarifa no reembolsable, no endosable e intransferible
- Precios no válidos para grupos, fines de semana largo, feriados, fechas importantes de la ciudad, navidad, carnaval y Semana Santa.
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
- Reserva en clase “W”
- Boleto aéreo Mínimo 03 días
- Pre compra 14 días.
- BLACK OUT: NO INDICA, SUJETO A VARIACION SIN PREVIO AVISO
- Tarifa aérea válida para emitir y completar viaje no indica, Confirmar al momento de reservar.
- Q e impuestos aéreos sujetos a variación hasta la emisión del boleto.