CUBA
“Varadero” Vía Avianca
4 días / 3 noches desde $806
Nuestro Programa incluye:
- Boleto aéreo Lima/Habana/Lima vía AVIANCA.
- Traslado aeropuerto La Habana / hotel en Varadero / aeropuerto La Habana en servicio regular.
- 03 noches de alojamiento.
- Sistema TODO INCLUIDO.
- Hoteleros e IGV aéreo.
- Q de seguridad ($ 283.20).
- DY ($ 15.00).
- Taxs PE ($ 30.43).
- TAX HAV ($ 25.00).
Precios por persona en Dólares:
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | Vigencia 2019 |
Starfish Varadero 3* | 915 | 93 | 860 | 74 | 849 | 70 | 671 | 37 | Ene 21 – Feb 02 |
Starfish Varadero 3* (A) | 900 | 88 | 845 | 69 | 835 | 66 | 663 | 35 | Feb 03 – Mar 31 |
878 | 80 | 823 | 62 | 814 | 59 | 652 | 31 | Abr 01 – Abr 30 | |
Starfish Varadero 3* | 860 | 74 | 804 | 56 | 796 | 53 | 643 | 28 | May 01 – Jul 14/ Ago 25 – Oct 31 |
878 | 80 | 823 | 62 | 813 | 59 | 652 | 31 | Jul 15 – Ago 24 | |
Starfish Cuatro Palmas 4* | 1015 | 126 | 923 | 95 | – | – | – | – | Ene 03 – Abr 21 |
975 | 112 | 882 | 81 | – | – | – | – | Abr 22 – Abr 30 | |
912 | 91 | 819 | 60 | – | – | – | – | May 01 – Jul 14/ Ago 25 – Oct 31 | |
949 | 104 | 856 | 73 | – | – | – | – | Jul 15 – Ago 24 | |
Memories Varadero 4* | 997 | 120 | 904 | 89 | 891 | 84 | 693 | 44 | Ene 21 – Feb 02 |
Memories Varadero 4* (A) | 949 | 104 | 856 | 73 | 845 | 69 | 669 | 36 | Feb 03 – Mar 31 |
926 | 96 | 834 | 65 | 824 | 62 | 660 | 33 | Abr 01 – Abr 30 | |
Memories Varadero 4* | 923 | 95 | 830 | 64 | 820 | 61 | 656 | 32 | May 01 – Jul 14/ Ago 25 – Oct 31 |
960 | 107 | 867 | 77 | 856 | 73 | 674 | 38 | Jul 15 – Ago 24 | |
Be live Experience Varadero 4* | 1000 | 121 | 923 | 95 | 908 | 90 | 702 | 48 | Ene 21 – Ene 31 |
1045 | 136 | 967 | 110 | 951 | 104 | 724 | 55 | Feb 01 – Mar 31 | |
919 | 94 | 841 | 68 | 831 | 65 | 661 | 34 | Abr 01 – Abr 30 | |
886 | 83 | 808 | 57 | 799 | 54 | 645 | 28 | May 01 – Jun 30/ Ago 23 – Oct 31 | |
893 | 85 | 815 | 59 | 806 | 56 | 649 | 30 | Jul 01 – Ago 22 | |
Iberostar Tainos 4* | 1123 | 162 | 1026 | 130 | 1007 | 123 | 754 | 65 | Ene 21 – Mar 31 |
1026 | 130 | 930 | 98 | 915 | 93 | 706 | 49 | Abr 01 – Abr 30 | |
967 | 110 | 871 | 78 | 859 | 74 | 676 | 39 | May 01 – Jul 24 / Ago 25- Oct 31 | |
1008 | 123 | 912 | 91 | 898 | 87 | 697 | 46 | Jul 25 – Ago 24 | |
Iberostar Laguna Azul 4* | 1223 | 195 | 1086 | 149 | 1063 | 142 | 784 | 75 | Ene 21 – Mar 31 |
1126 | 163 | 989 | 117 | 972 | 111 | 736 | 59 | Abr 01 – Abr 30 | |
1067 | 143 | 930 | 98 | 915 | 93 | 706 | 49 | May 01 – Jul 24 / Ago 25- Oct 31 | |
1112 | 158 | 975 | 112 | 958 | 107 | 728 | 56 | Jul 25 – Ago 24 | |
Iberostar Varadero 5* | 1415 | 259 | 1241 | 201 | 1211 | 191 | 861 | 101 | Ene 21 – Mar 31 |
1297 | 220 | 1123 | 162 | 1098 | 154 | 802 | 81 | Abr 01 – Abr 30 | |
1219 | 194 | 1045 | 136 | 1025 | 129 | 763 | 68 | May 01 – Jul 24 / Ago 25- Oct 31 | |
1278 | 214 | 1104 | 156 | 1081 | 148 | 793 | 78 | Jul 25 – Ago 24 | |
Melia Varadero 5* | 1356 | 240 | 1123 | 162 | 1098 | 154 | 802 | 81 | Ene 21 – Ene 31 |
1434 | 265 | 1200 | 188 | 1172 | 178 | 841 | 94 | Feb 01 – Mar 31 | |
1397 | 253 | 1163 | 175 | 1137 | 167 | 823 | 88 | Abr 01 – Abr 30 | |
1241 | 201 | 1067 | 143 | 1046 | 136 | 774 | 72 | May 01 – Jul 14/ Ago 25 – Oct 31 | |
1278 | 214 | 1104 | 156 | 1081 | 148 | 793 | 78 | Jul 15 – Ago 24 | |
Grand Memories Varadero 5* | 1034 | 132 | 941 | 101 | 926 | 96 | 711 | 51 | Ene 21 – Ene 31 |
Grand Memories Varadero 5* (A) | 1015 | 126 | 923 | 95 | 908 | 90 | 704 | 48 | Feb 03 – Mar 31 |
949 | 104 | 856 | 73 | 845 | 69 | 669 | 36 | Abr 01 – Abr 30 | |
Grand Memories Varadero 5* | 952 | 105 | 860 | 74 | 849 | 70 | 671 | 37 | May 01 – Jul 14/ Ago 25 – Oct 31 |
982 | 115 | 889 | 84 | 877 | 80 | 686 | 42 | Jul 15 – Ago 24 | |
Royalton Hicacos 5* | 1323 | 228 | 1175 | 179 | 1148 | 170 | – | – | Ene 21 – Abr 13 |
1341 | 235 | 1193 | 185 | 1165 | 176 | – | – | Abr 14 – Abr 21 | |
1286 | 216 | 1137 | 167 | 1112 | 158 | – | – | Abr 22 – Abr 30 | |
1223 | 195 | 1075 | 146 | 1053 | 138 | – | – | May 01 – Jul 14/ Ago 25 – Oct 31 | |
1249 | 204 | 1100 | 154 | 1077 | 147 | – | – | Jul 15 – Ago 24 | |
Paradisus Varadero 5* | 1337 | 233 | 1104 | 156 | 1081 | 148 | 793 | 78 | Ene 21 – Ene 31 |
1415 | 259 | 1182 | 181 | 1155 | 172 | 832 | 91 | Feb 01 – Mar 31 | |
1378 | 247 | 1145 | 169 | 1120 | 161 | 813 | 85 | Abr 01 – Abr 30 | |
1219 | 194 | 1045 | 136 | 1025 | 129 | 763 | 68 | May 01 – Jul 14/ Ago 25 – Oct 31 | |
1260 | 207 | 1086 | 149 | 1063 | 142 | 784 | 75 | Jul 15 – Ago 24 | |
Paradisus Princesa del Mar 5* | 1337 | 233 | 1104 | 156 | – | – | – | – | Ene 21 – Ene 31 |
1397 | 253 | 1163 | 175 | – | – | – | – | Feb 01 – Mar 31 | |
1356 | 240 | 1123 | 162 | – | – | – | – | Abr 01 – Abr 30 | |
1182 | 181 | 1026 | 130 | – | – | – | – | May 01 – Jul 14/ Ago 25 – Oct 31 | |
1200 | 188 | 1045 | 136 | – | – | – | – | Jul 15 – Ago 24 |
- (A)Promoción código 2018ALRU00453, sujeta a variación sin previo aviso.
- Mínimo 02 pasajeros / mínimo 03 noches
- Los traslados son desde y hacia La Habana, se tiene que confirmar antes de las 48 horas y para los horarios de 08:00 am a 08:00pm
- Starfish Varadero: Ocupación máxima 02 adultos + 02 chd. Niños de 02 a 11 años. Primer niño gratis solo en alojamiento a partir de May 01 – Oct 31.
- Starfish Cuatro Palmas: Ocupación máxima 02 adultos Hotel solo para adultos (Mayores de 16 años).
- Memories Varadero: Ocupación máxima 03adl + 01niño o 02 adl+ 02chd / niños de 02 a 11años. Primer niño gratis solo en alojamiento a partir de May 01 – Oct 31
- Be live Experience Varadero: Ocupación 02 adt + 01 chd, / 03 adultos. Niño de 02 – 11 años compartiendo habitación con 02 adultos….
- Iberostar Tainos: Ocupación máxima: 03 adt o 02 adt + 02 niños / Niños de 02 a 11 años. Permite primer niño gratis acompañado de 02 adultos viajando Abr 01 – Jul 14 / Ago 25 – Oct 31.
- Iberostar Laguna Azul: Ocupación máxima: 03 adt o 02 adt + 01 niño / Niño de 02 a 11 años. Permite niño gratis acompañado de 02 adultos viajando Abr 01 – Jul 14 / Ago 25 – Oct 31.
- Iberostar Varadero: Ocupación máxima: 03 adt o 02 adt + 02 niños / Niños de 02 a 11 años.
- Grand Memories Varadero: Ocupación máxima 03adl + 01 chd o 02 adl+ 02chd /niños de 02 a 11años. Primer niño gratis solo en alojamiento a partir de May 01 – Oct 31, paga traslado $55.00
- Royalton Hicacos: Ocupación máxima 02 adultos en categoría Junior Suite. Hotel SOLO PARA ADULTOS
- Paradisus Varadero: Ocupación máxima: 03 adt o 02 adt + 02 niños / Niños de 02 a 11 años. Permite primer niño gratis acompañado de 02 adultos viajando May 01 – Oct 31.
- Paradisus Princesa del Mar: Ocupación máxima: 02 adt o 01 adt.
- Tarifa de niños aplica compartiendo habitación con 02 adultos. Niños gratis solo en alojamiento, pagan traslado $55.00
- Tarifas promocionales sujetas a variación sin previo aviso.
- Para viajar a Cuba se requiere Tarjeta de Turismo y tarjeta de asistencia. ( No incluido en la cotización)
- Precios sujetos a cambios in previo aviso.
- Tarifa no aplica en fechas importantes de la ciudad, ferias, grupos fines de semana largo, Semana Santa.
- Tarifa por pasajero en base a dólares americanos, se aceptan pagos en SOLES según tipo de cambio del día.
- Reserva en clase “Z”.
- Boleto aéreo mínimo 03 días.
- PERMITE 01 STOPOVER GRATIS + IMPUESTOS
- Pre compra: 07 DÍAS ANTES DE LA SALIDA
- BLACK OUT: FROM HAV: NO PERMITIDO DEL 11JUL-09AUG, 02JAN-07JAN19, 19APR-22APR19; TO HAV: NO PERMITIDO DEL 02JAN-16JAN19, 11APR-13APR19, 03JUL-23JUL19, 14DEC-23DEC19, 26DEC-31DEC19
- Boleto aéreo valido para emitir hasta 31 Diciembre y completar viaje no indica, verificar al momento de reservar
- Q e impuestos aéreos sujetos a variación hasta la emisión del boleto.