TUMBES
“Punta Sal Suites & Bungalows Resort – Pensión Completa”
3 días / 2 noches desde $238
Solo Servicios
Nuestro Programa incluye:
- 02 noches en Punta Sal Suites & Bungalows Resort
- Pensión Completa a la carta (Desayuno, almuerzo y cena).
Precios por persona en dólares americanos:
Temporada Baja: T. Baja: Resto del año (sin incluir temporada alta) | Extranjeros con plan de comidas | Nacionales con plan de comidas |
PENSIÓN COMPLETA | SIMPLE | DOBLE | FAMILIAR | Adulto Adic | Niño. Adic | SIMPLE | DOBLE | FAMILIAR | Adulto Adic | Niño. Adic |
Habitacion Estándar | 366 | 238 | – | 163 | 144 | 424 | 275 | – | 209 | 187 |
Suite Junior | 366 | 238 | – | 163 | 144 | 424 | 275 | – | 209 | 187 |
Bungalow Matrimonial | 401 | 256 | – | 163 | 144 | 464 | 295 | – | 209 | 187 |
Suite Royal | 401 | 256 | – | 163 | 144 | 464 | 295 | – | 209 | 187 |
Suite Presidencial | 504 | 307 | – | 163 | 144 | 584 | 355 | – | 209 | 187 |
Bungalow Familiar (6pax) | – | – | 225 | 163 | 144 | – | – | 259 | 209 | 187 |
No incluye Bebidas y licores, Actividades Náuticas, Comidas para infantes Tarifa CHD aplica desde los 02 hasta 09 años, incluye comidas y cama según disponibilidad. Infantes de 0 a 1 año pagan 29 USD (nacional) y 25.00 USD (extranjero), por noche. No incluye comidas, incluye cuna según disponibilidad. Check in: 14:30 / Check Out: 12:30. Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Consultar precios de traslados. Temporada Alta: T. Alta: Del 20 de Julio al 31 de Agosto, del 20 de Diciembre al 15 de Marzo. | Extranjeros con plan de comidas | Nacionales con plan de comidas |
PENSIÓN COMPLETA | SIMPLE | DOBLE | FAMILIAR | Adulto Adic | Niño Adic | SIMPLE | DOBLE | FAMILIAR | Adulto Adic | Niño Adic |
Habitacion Estándar | 420 | 275 | – | 216 | 187 | 486 | 317 | – | 252 | 217 |
Suite Junior | 420 | 275 | – | 216 | 187 | 486 | 317 | – | 252 | 217 |
Bungalow Matrimonial | 472 | 301 | – | 216 | 187 | 546 | 347 | – | 252 | 217 |
Suite Royal | 472 | 301 | – | 216 | 187 | 546 | 347 | – | 252 | 217 |
Suite Presidencial | 592 | 361 | – | 216 | 187 | 686 | 417 | – | 252 | 217 |
Bungalow Familiar (6pax) | – | – | 301 | 216 | 187 | – | – | 348 | 252 | 217 |
No incluye Bebidas y licores, Actividades Náuticas, Comidas para infantes Tarifa CHD aplica desde los 02 hasta 09 años, incluye comidas y cama según disponibilidad. Infantes de 0 a 1 año pagan 29 USD (nacional) y 25.00 USD (extranjero), por noche. No incluye comidas, incluye cuna según disponibilidad. Check in: 14:30 / Check Out: 12:30. Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Consultar precios de traslados.Notas Generales:
- Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación.
- Vigencia de viaje: hasta 15 de diciembre 2018 y según políticas de cada hotel, no aplican en fechas especiales, feriados, fines de semana largos, fechas festivas.
- Precios aplican solo para pasajeros nacionales o residentes, extranjeros consultar
- Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al momento de realizar las reservas.
- Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de ventas, favor de consultar al respecto.
Política de niños:
- Según cada hotel
- Niños deben portar un documento que certifique la edad que indica al momento de realizar el viaje.
Avisos Importantes:
- Pasajeros Peruanos deben portar DNI o Pasaporte vigente
- Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.